(武器附加属性详解)
 
 
  • 刀剑
  • 长兵
  • 斧锤
  • 拳套
  • 弓弩
  • 法器
  • 弹药
  • 黄金
  • 橙武
类型描述 品阶
武器名称
图标
所需力量
所需敏捷
物理攻击力
等级限制
单剑 初始武器 木剑 4 4 3~6 1
单剑 一阶 青铜剑 5 5 6~7 1
单剑 二阶 淬铁剑 11 11 21~26 5
单剑 三阶 百炼剑 23 23 47~58 13
单剑 四阶 青锋剑 35 35 70~87 21
单剑 五阶 寒霜剑 50 50 98~121 31
单剑 六阶 丹心剑 65 65 124~154 41
单剑 七阶 碧涛剑 80 80 149~185 51
单剑 八阶 流光剑 95 95 173~215 61
单剑 九阶 藏锋剑 110 110 197~245 71
单剑 十阶 多情剑 125 125 220~274 81
单剑 十一阶 孤穹 140 140 243~302 91
双手双剑 一阶 子母双剑 8 8 21~24 3
双手双剑 二阶 鸳鸯双剑 17 17 52~59 9
双手双剑 三阶 连横双剑 29 29 89~102 17
双手双剑 四阶 阴阳双剑 44 44 132~150 27
双手双剑 五阶 坎离双剑 59 59 172~196 37
双手双剑 六阶 和合双剑 74 74 211~240 47
双手双剑 七阶 流金双剑 89 89 248~283 57
双手双剑 八阶 比翼双剑 104 104 285~325 67
双手双剑 九阶 风花双剑 119 119 321~366 77
双手双剑 十阶 紫青双剑 134 134 356~406 87
双手双剑 十一阶 鸳蝶舞 149 149 390~445 97
单刀 一阶 点钢刀 6 6 10~13 2
单刀 二阶 折铁刀 14 14 27~35 7
单刀 三阶 鬼头刀 26 26 52~67 15
单刀 四阶 百战刀 39 39 77~100 24
单刀 五阶 破阵刀 54 54 103~134 34
单刀 六阶 斩将刀 69 69 128~167 44
单刀 七阶 归尘刀 84 84 153~198 54
单刀 八阶 溢彩刀 99 99 176~229 64
单刀 九阶 若拙刀 114 114 200~259 74
单刀 十阶 绝情刀 129 129 222~289 84
单刀 十一阶 断岳 144 144 244~318 94
双手双刀 一阶 柳叶双刀 9 9 26~31 4
双手双刀 二阶 蝴蝶双刀 20 20 60~72 11
双手双刀 三阶 合纵双刀 32 32 96~114 19
双手双刀 四阶 连环双刀 47 47 137~163 29
双手双刀 五阶 子午双刀 62 62 176~210 39
双手双刀 六阶 锯齿双刀 77 77 214~255 49
双手双刀 七阶 饮血双刀 92 92 250~298 59
双手双刀 八阶 比目双刀 107 107 286~341 69
双手双刀 九阶 雪月双刀 122 122 321~382 79
双手双刀 十阶 形意双刀 137 137 355~423 89
双手双刀 十一阶 恩爱会 152 152 388~463 99
武器类型 类型描述 品阶
武器名称
图标
所需力量
所需敏捷
物理攻击力
等级限制
长兵 长刀 一阶 长朴刀 9 7 16~24 3
长刀 二阶 扫叶刀 21 13 40~61 9
长刀 三阶 劈挂刀 37 21 68~105 17
长刀 四阶 斩马刀 57 31 100~155 27
长刀 五阶 偃月刀 77 41 131~203 37
长刀 六阶 凤嘴刀 97 51 160~248 47
长刀 七阶 眉间刀 117 61 189~292 57
长刀 八阶 银鲤刀 137 71 216~335 67
长刀 九阶 象鼻刀 157 81 244~377 77
长刀 十阶 春秋刀 177 91 270~419 87
长刀 十一阶 烽火 197 101 296~459 97
枪戟 一阶 点钢枪 7 6 12~17 2
枪戟 二阶 浑铁枪 17 11 33~49 7
枪戟 三阶 烂银枪 33 19 63~93 15
枪戟 四阶 蛇形枪 51 28 93~138 24
枪戟 五阶 沥泉枪 71 38 125~185 34
枪戟 六阶 提炉枪 91 48 155~230 44
枪戟 七阶 梨花枪 111 58 185~274 54
枪戟 八阶 雁翎枪 131 68 213~316 64
枪戟 九阶 透甲枪 151 78 241~358 74
枪戟 十阶 腾蛟枪 171 88 269~398 84
枪戟 十一阶 闪空 191 98 296~438 94
重头 一阶 棘木棒 11 8 19~32 4
重头 二阶 狼牙棒 25 15 45~75 11
重头 三阶 铜头棒 41 23 71~120 19
重头 四阶 雁尾镗 61 33 101~171 29
重头 五阶 碎灵镗 81 43 130~220 39
重头 六阶 贪狼镗 101 53 158~267 49
重头 七阶 嘶风镗 121 63 185~313 59
重头 八阶 雷公镗 141 73 211~357 69
重头 九阶 凤翅镗 161 83 237~401 79
重头 十阶 九曲镗 181 93 262~443 89
重头 十一阶 吞云 201 103 286~485 99
武器类型 类型描述 品阶
武器名称
图标
所需力量
所需敏捷
物理攻击力
等级限制
斧锤 双手长锤 初始武器 荆棘棒 5 3 4~8 1
双手长斧 一阶 尖石长斧 5 5 7~11 1
双手长斧 二阶 青铜长斧 15 7 27~42 5
双手长斧 三阶 宣花长斧 35 11 61~94 13
双手长斧 四阶 巨灵长斧 55 15 91~140 21
双手长斧 五阶 裂地长斧 80 20 126~195 31
双手长斧 六阶 暗狱长斧 105 25 160~248 41
双手长斧 七阶 獠牙长斧 130 30 192~298 51
双手长斧 八阶 新月长斧 155 35 224~347 61
双手长斧 九阶 劈空长斧 180 40 255~395 71
双手长斧 十阶 贯芒长斧 205 45 285~441 81
双手长斧 十一阶 惊雷 230 50 315~487 91
双手双短斧 一阶 粗石斧 10 6 21~29 3
双手双短斧 二阶 短柄斧 25 9 52~73 9
双手双短斧 三阶 双板斧 45 13 89~125 17
双手双短斧 四阶 蘸金斧 70 18 131~186 27
双手双短斧 五阶 鱼尾斧 95 23 171~242 37
双手双短斧 六阶 归心斧 120 28 209~297 47
双手双短斧 七阶 血河斧 145 33 247~350 57
双手双短斧 八阶 闪华斧 170 38 283~401 67
双手双短斧 九阶 旋风斧 195 43 318~452 77
双手双短斧 十阶 坠星斧 220 48 353~501 87
双手双短斧 十一阶 霹雳 245 53 387~549 97
双手长锤 一阶 工字长锤 7 5 13~19 2
双手长锤 二阶 开山长锤 20 8 37~54 7
双手长锤 三阶 八角长锤 40 12 70~104 15
双手长锤 四阶 瓦棱长锤 62 16 104~154 24
双手长锤 五阶 破冰长锤 87 21 140~207 34
双手长锤 六阶 血牙长锤 112 26 174~258 44
双手长锤 七阶 六丁长锤 137 31 207~307 54
双手长锤 八阶 六甲长锤 162 36 239~354 64
双手长锤 九阶 紫金长锤 187 41 270~401 74
双手长锤 十阶 碎玉长锤 212 46 301~446 84
双手长锤 十一阶 定音 237 51 331~491 94
双手双短锤 一阶 坚石锤 12 6 27~36 4
双手双短锤 二阶 打铁锤 30 10 63~85 11
双手双短锤 三阶 亮银锤 50 14 100~135 19
双手双短锤 四阶 镏金锤 75 19 142~193 29
双手双短锤 五阶 青犊锤 100 24 183~248 39
双手双短锤 六阶 炽焰锤 125 29 222~301 49
双手双短锤 七阶 碧空锤 150 34 260~353 59
双手双短锤 八阶 紫阳锤 175 39 297~403 69
双手双短锤 九阶 贯耳锤 200 44 333~452 79
双手双短锤 十阶 四猛锤 225 49 369~500 89
双手双短锤 十一阶 锁元 250 54 403~548 99
武器类型 类型描述 品阶
武器名称
图标
所需力量
所需敏捷
物理攻击力
等级限制
拳套 拳套 一阶 兽皮拳套 5 5 5~6 1
拳套 二阶 粗铜拳套 11 17 26~28 7
拳套 三阶 精铁拳套 18 31 46~49 14
拳套 四阶 玄钢拳套 27 49 70~75 23
拳套 五阶 灼热拳套 37 69 95~102 33
拳套 六阶 裂岩拳套 47 89 119~127 43
拳套 七阶 激流拳套 57 109 142~152 53
拳套 八阶 炽烈拳套 67 129 165~176 63
拳套 九阶 瞬击拳套 77 149 187~199 73
拳套 十阶 贯征拳套 87 169 208~222 83
拳套 十一阶 魅影 97 189 229~245 93
短刃 一阶 手虎刃 8 11 16~18 4
短刃 二阶 钢爪刃 15 25 37~42 11
短刃 三阶 袖里刃 22 39 55~63 18
短刃 四阶 银钩刃 32 59 80~92 28
短刃 五阶 暗影刃 42 79 104~119 38
短刃 六阶 封喉刃 52 99 127~144 48
短刃 七阶 夺魄刃 62 119 149~170 58
短刃 八阶 追魂刃 72 139 170~194 68
短刃 九阶 瞬杀刃 82 159 191~218 78
短刃 十阶 暴击刃 92 179 212~241 88
短刃 十一阶 断肠 102 199 232~265 98
武器类型 类型描述 品阶
武器名称
图标
所需力量
所需敏捷
物理攻击力
等级限制
弓弩 初始武器 木弓 3 5